JAKARTA – KreditUsaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha dengan modal tambahan.
Tahun ini, BRI menyediakan pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta dengan bunga 6 persen per tahun, sesuai ketentuan pemerintah.
Melalui tabel KUR BRI 2026, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan bulanan berdasarkan plafon pinjaman dan tenor yang dipilih, sehingga pembayaran angsuran lebih terencana dan sesuai kemampuan finansial.
Syarat Pengajuan KURBRI 2026 - Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro - Akta nikah bagi yang sudah menikah - NPWP untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta - NIB atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW - Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan - Tidak menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit
Cara Pengajuan KURBRI 2026 Pengajuan dapat dilakukan langsung di kantor cabang BRI atau secara online melalui laman resmi https://kur.bri.co.id.
Proses online meliputi login akun, mengisi data diri dan usaha, unggah dokumen, menghitung angsuran, hingga survei fisik oleh petugas.
Nasabah yang disetujui tetap harus hadir di kantor BRI untuk pencairan pinjaman.
Tabel Angsuran KURBRI 2026 Pinjaman Rp10 Juta 12 bulan: Rp 883.333 18 bulan: Rp 605.556 24 bulan: Rp 466.667 36 bulan: Rp 327.778 48 bulan: Rp 258.333 60 bulan: Rp 216.667
Pinjaman Rp20 juta 12 bulan: Rp 1.766.667 18 bulan: Rp 1.211.111 24 bulan: Rp 933.333 36 bulan: Rp 655.556 48 bulan: Rp 516.667 60 bulan: Rp 433.333
60 bulan: Rp 650.000 Pinjaman Rp40 juta 12 bulan: Rp 3.533.333 18 bulan: Rp 2.422.222 24 bulan: Rp 1.866.667 36 bulan: Rp 1.311.111 48 bulan: Rp 1.033.333 60 bulan: Rp 866.667
Pinjaman Rp60 juta 12 bulan: Rp 5.300.000 18 bulan: Rp 3.633.333 24 bulan: Rp 2.800.000 36 bulan: Rp 1.966.667 48 bulan: Rp 1.550.000 60 bulan: Rp 1.300.000
Pinjaman Rp 80 juta 12 bulan: Rp 7.066.667 18 bulan: Rp 4.844.444 24 bulan: Rp 3.733.333 36 bulan: Rp 2.622.222 48 bulan: Rp 2.066.667 60 bulan: Rp 1.733.333
Pinjaman Rp100 Juta 12 bulan: Rp 8.833.333 18 bulan: Rp 6.055.556 24 bulan: Rp 4.666.667 36 bulan: Rp 3.277.778 48 bulan: Rp 2.583.333 60 bulan: Rp 2.166.667
Dengan simulasi tabel angsuran ini, pelaku UMKM bisa menyesuaikan pembiayaan usaha tanpa terbebani cicilan yang tinggi, sekaligus meningkatkan peluang pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.*