BREAKING NEWS
Jumat, 28 November 2025
SELAMAT HARI GURU

Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Mayoritas Berawan, Beberapa Wilayah Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang

- Selasa, 16 September 2025 08:35 WIB
Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Mayoritas Berawan, Beberapa Wilayah Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang
ilustrasi (foto: AI/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
SUMUT - Cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Utara hari ini, Selasa (16/9/2025), didominasi oleh kondisi berawan dan hujan ringan, dengan beberapa titik mengalami hujan sedang.

Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celsius, sementara tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni 58–99 persen, menunjukkan adanya potensi curah hujan dan kelembapan udara yang signifikan.

?️ Wilayah Berawan

Baca Juga:
Wilayah-wilayah yang diprediksi berawan antara lain:

Tapanuli Tengah: 23–29 °C | Kelembapan 66–96%

Tapanuli Utara: 17–24 °C | Kelembapan 64–99%

Karo: 19–25 °C | Kelembapan 62–97%

Dairi: 19–24 °C | Kelembapan 69–95%

Toba: 18–25 °C | Kelembapan 58–88%

Pakpak Bharat: 19–25 °C | Kelembapan 67–96%

Humbang Hasundutan: 17–23 °C | Kelembapan 72–97%

Samosir: 17–24 °C | Kelembapan 60–87%

Labuhanbatu Selatan: 24–32 °C | Kelembapan 56–91%

Nias Barat: 23–28 °C | Kelembapan 77–96%

Kota Sibolga: 23–27 °C | Kelembapan 69–94%

Kota Padang Sidempuan: 21–26 °C | Kelembapan 71–98%

?️ Wilayah Hujan Ringan

Beberapa wilayah diprediksi akan mengalami hujan ringan, seperti:

Nias: 23–29 °C | Kelembapan 74–98%

Deli Serdang: 24–31 °C | Kelembapan 64–95%

Simalungun: 22–28 °C | Kelembapan 70–99%

Labuhanbatu: 24–32 °C | Kelembapan 61–98%

Mandailing Natal: 19–24 °C | Kelembapan 76–99%

Nias Selatan: 26–27 °C | Kelembapan 79–87%

Serdang Bedagai: 24–31 °C | Kelembapan 67–98%

Batu Bara: 25–31 °C | Kelembapan 68–97%

Padang Lawas Utara: 25–33 °C | Kelembapan 48–79%

Labuhanbatu Utara: 24–30 °C | Kelembapan 72–98%

Nias Utara: 23–29 °C | Kelembapan 74–98%

Kota Medan: 25–31 °C | Kelembapan 64–94%

Kota Pematangsiantar: 22–29 °C | Kelembapan 67–99%

Kota Tanjung Balai: 24–30 °C | Kelembapan 67–98%

Kota Tebing Tinggi: 24–31 °C | Kelembapan 67–97%

?️ Wilayah Hujan Sedang

Beberapa daerah diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang, yakni:

Langkat: 24–31 °C | Kelembapan 63–99%

Asahan: 24–30 °C | Kelembapan 72–99%

Padang Lawas: 24–32 °C | Kelembapan 58–91%

Kota Binjai: 25–32 °C | Kelembapan 63–96%

⚠️ Peringatan dan Imbauan

Masyarakat di wilayah-wilayah yang diprediksi diguyur hujan sedang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan, jalan licin, serta penyakit musiman akibat cuaca lembap. Sementara itu, bagi masyarakat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berawan dan suhu rendah, disarankan menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat dan sehat.

Dengan curah hujan yang cenderung merata namun ringan hingga sedang, hari ini masih tergolong aman untuk beraktivitas, namun masyarakat tetap diimbau membawa payung atau jas hujan sebagai antisipasi perubahan cuaca mendadak.*

(bmkg/j006)

Editor
:
0 komentar
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru