Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN -Warga Medan diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca hari ini, Senin, 7 April 2025, sebelum beraktivitas di luar rumah.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di Kota Medan akan didominasi oleh kondisi berawan sepanjang hari, dengan potensi hujan ringan pada pagi hari.
Berikut adalah prakiraan cuaca per jam untuk wilayah Medan:
01:00 WIB – Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Angin: 2.2 m/s dari Selatan
04:00 WIB – Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Angin: 6.6 m/s dari Timur Laut
07:00 WIB – Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Angin: 5.7 m/s dari Timur
10:00 WIB – Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 77% | Angin: 4.1 m/s dari Timur
13:00 WIB – Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Angin: 4.5 m/s dari Timur Laut
16:00 WIB – Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 82% | Angin: 5.5 m/s dari Timur
19:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 92% | Angin: 3.0 m/s dari Tenggara
22:00 WIB – Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Angin: 5.7 m/s dari Tenggara
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.