BREAKING NEWS
Kamis, 30 April 2026

Prakiraan Cuaca Medan untuk Hari Ini dan Besok, 4-5 Maret 2025

- Selasa, 04 Maret 2025 07:44 WIB
Prakiraan Cuaca Medan untuk Hari Ini dan Besok, 4-5 Maret 2025
Ilustrasi
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prakiraan cuaca untuk Medan, Sumatera Utara, pada hari ini, Selasa 4 Maret 2025, dan besok, Rabu 5 Maret 2025.

Warga diminta untuk selalu memantau informasi cuaca sebelum beraktivitas, terutama yang melibatkan kegiatan di luar ruangan.

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Selasa 4 Maret 2025:

01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan Angin: 5.6 m/s | Arah Angin: Barat Daya

04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan Angin: 5.3 m/s | Arah Angin: Barat Daya

07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan Angin: 5.4 m/s | Arah Angin: Barat Laut

10:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 58% | Kecepatan Angin: 5.1 m/s | Arah Angin: Barat

13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 59% | Kecepatan Angin: 8.2 m/s | Arah Angin: Utara

16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan Angin: 9.5 m/s | Arah Angin: Utara

19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan Angin: 4.7 m/s | Arah Angin: Barat Daya

22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan Angin: 5.9 m/s | Arah Angin: Barat Daya

Prakiraan Cuaca Besok, Rabu 5 Maret 2025:

01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan Angin: 4.3 m/s | Arah Angin: Barat Daya

04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan Angin: 4.1 m/s | Arah Angin: Barat

07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan Angin: 5.3 m/s | Arah Angin: Barat Daya

10:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 70% | Kecepatan Angin: 3.4 m/s | Arah Angin: Barat Laut

13:00 WIB | Cerah | Suhu: 31°C | Kelembapan: 65% | Kecepatan Angin: 6.7 m/s | Arah Angin: Timur Laut

16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan Angin: 8.2 m/s | Arah Angin: Barat Laut

19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan Angin: 4.6 m/s | Arah Angin: Selatan

22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan Angin: 2.0 m/s | Arah Angin: Utara

Saran untuk Warga Medan:

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, warga Medan disarankan untuk tetap memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.

Meskipun sebagian besar waktu cuaca berawan, ada kemungkinan hujan ringan pada sore hari, sehingga penting untuk membawa perlengkapan hujan jika beraktivitas di luar rumah, terutama pada sore dan malam hari.

Jangan lupa untuk selalu memeriksa pembaruan cuaca secara rutin agar dapat merencanakan kegiatan dengan lebih aman dan nyaman.

(km/n14)

Editor
:
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru